<ul id="kcdzu"></ul>

      <thead id="kcdzu"></thead>

    1. <dd id="kcdzu"></dd><dl id="kcdzu"><label id="kcdzu"></label></dl>

      定州市人民政府
       
      學(xué)校校舍情況
      發(fā)布時(shí)間:2025-04-14    來源:     
      【字體: 】    打印
      指標(biāo)名稱 上學(xué)年校舍建筑面積 增加面積 減少面積 本學(xué)年校舍建筑面積
      總計(jì) 66269 1345 0 67614
       #C級(jí)危房 0 0 0 0
       #D級(jí)危房 0 0 0 0
       #租用外單位 0 0 0 0
      一、教學(xué)及輔助用房 21979 0 0 21979
       普通教室 11300 0 0 11300
       專用教室 7829 0 0 7829
         理化生實(shí)驗(yàn)室 900 0 0 900
         其他 6929 0 0 6929
       公共教學(xué)用房 2850 0 0 2850
         圖書閱覽室 1650 0 0 1650
         室內(nèi)體育用房 1100 0 0 1100
         心理輔導(dǎo)室 100 0 0 100
         其他 0 8630 0 8630
      二、行政辦公用房 2611 1125 0 3736
       教師辦公室 2611 0 0 2611
       其他 0 1125 0 1125
      三、生活用房 33049 220 0 33269
       教工值班宿舍 0 0 0 0
       教師周轉(zhuǎn)宿舍 20678 0 0 20678
       學(xué)生宿舍 9155 0 0 9155
       學(xué)生餐廳 2521 0 0 2521
       廁所 305 220 0 525
       其他 390 0 0 390
      四、其他用房 8630 0 8630 0
       #被外單位租(借)用 8630 0 8630 0
      關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
      定州市人民政府
      網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
      冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
      色无码视频手机免费观看,最新无码国产在线视频导航,亚洲日本中文字幕天堂网,不卡一区二区三区在线视频
          <ul id="kcdzu"></ul>

          <thead id="kcdzu"></thead>

        1. <dd id="kcdzu"></dd><dl id="kcdzu"><label id="kcdzu"></label></dl>